◊ خانه | ||
◊ درباره ما | ◊ تاریخچه شرکت | |
◊ ساختار سازمانی | ||
◊ هیئت مدیره | ||
◊ همکاران | ◊ افراد کلیدی | |
◊ پرسنل فنی | ||
◊ گواهی نامه ها و عضویت | ||
◊ خدمات | ◊ ژئوتکنیک و مقاومت مصالح | |
◊ راه و پل | ||
◊ سازه، ساختمان و مقاوم سازی | ||
◊ پروژه ها | ◊ ژئوتکنیک و مقاومت مصالح | |
◊ راه ها | (انجام یافته و در دست اجرا) | |
◊ پل ها | (انجام یافته و در دست اجرا) | |
◊ سازه، ساختمان و مقاوم سازی | (انجام یافته و در دست اجرا) | |
◊ پروژه های شاخص | ||
◊ مطالعات ژئوتکنیک مجتمع های مسکونی-تجاری-اداری صیاد شیرازی | ||
◊ مطالعات ژئوتکنیک برج های دوقلوی تجاری-اداری فرحزادی | ||
◊ احداث باند دوم هندیجان – ماهشهر | ||
◊ طراحی ۵ دستگاه تقاطع، شهر اراک EPC | ||
◊ پل چهارم بابلسر | ||
◊ تقاطع غیر همسطح ستاری – آبشناسان | ||
◊ نیروگاه زباله سوز شهر ساری | ||
◊ بهسازی تحکیم بستر فونداسیون هتل نرگس مازندران | ||
◊ انتشارات و آموزش | ◊ کتب: تالیف و ترجمه | |
◊ مقالات و مجلات | ||
◊ کنفرانس ها | ||
◊ نرم افزار | ||
◊ دوره های آموزشی | ||
◊ نقشه سایت | ||
◊ دعوت به همکاری | ||
◊ تماس با ما |